製品名: | 炭化タングステンのストリップ | 密度: | 12.75-15.3 G/cm3 |
---|---|---|---|
HRA: | 82-92 | TRS: | 1180-2250 N/mm3 |
応用分野: | 部品を着用します。 | グレード: | YG8、YG6/YG8/YG11C/YG20C |
ハイライト: | 炭化タングステンのストリップ,炭化タングステン シート |
砂岩押し掛け客YG11Cの等級のための炭化タングステンの石造りの押しつぶすストリップ
炭化物の摩耗ストリップは通常一般的な木製のカッター、堅い木製のカッター、プラスチックおよびタバコの切断のために使用されます。プロダクトはISO9001に会います:2018年の品質規格。
ストリップのさまざまなサイズは利用できます。そして熟練した労働者および高度装置は私達の会社に必要ないろいろな種類のストリップの顧客を提供する機能があらせます。
私達は世界市場の競争の柔軟性を促進するために量よりもむしろ商品のタイプを高めるための大きな努力を取ります。顧客の要求は私達が最初の場所で考慮に入れるものです。
炭化タングステンのストリップの指定
炭化タングステンのストリップに高い硬度があり、高い耐久性、それは切断の種類の木で使用される理想的な選択です。
良質の原料および高度装置によって、私達は提供します顧客の高品質の炭化物のストリップをあります。
ろう付けされるA. Easyよい耐久性および靭性。
優秀な強さおよび硬度を保つB. Untrafineの結晶粒度の原料。
C.標準サイズは両方ともサイズを利用できますカスタマイズし。
炭化タングステンの版の細部
等級 | YG6A | YG8 | YG15 | YG20 | YS2T | |
ISOコード | K10 | K20 | K30-40 | K05 | K10-K20 | |
Co | % | 6 | 8 | 15 | 20 | 15 |
WC | % | 94 | 92 | 85 | 80 | 85 |
密度 | G/cm3 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 13.5 | 14.5 |
T.R.S | Mpa | 1850 | 2400 | 2500 | 2800 | 2350 |
硬度 | HRA | 92 | 89.5 | 87.5 | 85.5 | 92 |
等級のリスト
等級 | ISOコード | 化学成分(%) | 物理的な機械特性(≥) | 適用 | ||||
WC | Co | 密度g/cm3 | 硬度(HRA) | T.R.S N/mm2 | ||||
YG3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | 、非鉄金属、合金および非金属材料および半仕上げ車断続的な切断のための鋳鉄の終わりのために適した。 | |
YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | 冷やされた堅い合金の鋳鉄および耐熱性合金鋼および通常の鋳鉄の仕上げ。 | |
YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | 切断への鋳鉄、非鉄金属および合金、非金属材料、媒体、半仕上げおよび仕上げ。 | |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | 、非鉄金属および合金および非金属材料、大体の形になることおよび荒い切断セクションの鋳鉄の投げることのために適した。 | |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900年 | 堅い合金の自動出版物のためのデッサンのダイス、摩耗の部品および押す部品および中心の生産のために適した。 | |
YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | 小さい直径のマイクロ ドリル、エンド ミル、回転式退屈な用具、等のために適した。 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | 造り、打ち抜き、そして棒鋼のための用具および高い圧縮比の鋼鉄管を押し、大きい圧力の下で働きます。 | |
YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | 押して死にま、腕時計の部品を、楽器のばねの部分は押します。 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | 打つ押電槽、歯磨き粉の皮型、小型の鋼球、ねじ、ナットの押すことは、熱間圧延のツイスト ドリルかみました版を死にます。 | |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | 冷たいヘッディング、冷たい打つことのための標準的な部品、軸受け、用具および他の企業の生産は、常温圧縮死にます。 |
ISOコード | 結晶粒度(μm) | Co (多くの) % | TRS (GPa) *1 | 硬度 | 適用 | 仕事材料 | |||||||
HRA *2 | HV *3 | 自動旋盤のため | 超硬合金の版 | 概要の鋼鉄 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 非鉄金属 | 耐熱性合金 | |||||
超硬合金 | K20 | <0.9 | 10 | 2.5 | 91 | 1550 | √ | √ | O | ||||
K10 | <1.0 | 6 | 2 | 92 | 1700 | √ | √ | O | O | ||||
M20 | <3.0 | 9 | 2 | 90.5 | 1450 | √ | √ | O | O | ||||
サーメット | P10 | <2.0 | 18 | 2 | 91.2 | 1500 | √ | O | |||||
P20 | <2.0 | 19 | 2 | 90.5 | 1450 | √ | O |
炭化タングステンのストリップのための詳細仕様
数をタイプして下さい | 次元(mm) | |||||
L | L | T | ||||
18*13*T | 18 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
18*15*T | 18 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
18*18*T | 18 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
19*5*T | 19 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*8*T | 19 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*11*T | 19 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*13*T | 19 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*2*T | 20 | ±0.5 | 2 | ±0.3 | 2~4 | ﹢0.5 |
20*3*T | 20 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~5 | ﹢0.5 |
20*4*T | 20 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
20 ** T | 20 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*3*T | 20 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*7*T | 20 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*8*T | 20 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
20*9*T | 20 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*10*T | 20 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*12*T | 20 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*15*T | 20 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
20*18*T | 20 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
20*20*T | 20 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
21*3*T | 21 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*7*T | 21 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*8*T | 21 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
21*9*T | 21 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
21*13*T | 21 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*20*T | 21 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
21*21*T | 21 | ±0.5 | 21 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
22*3*T | 22 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~6 | ﹢0.5 |
22*5*T | 22 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*8*T | 22 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*12*T | 22 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*15*T | 22 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*22*T | 22 | ±0.5 | 22 | ±0.4 | 2~26 | ﹢0.5 |
23*4*T | 23 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
23*8*T | 23 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
23*14*T | 23 | ±0.5 | 14 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
24*10*T | 24 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
24*12*T | 24 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~6 | ﹢0.5 |
24*24*T | 24 | ±0.5 | 24 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*4*T | 25 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
数をタイプして下さい | 次元(mm) | |||||
L | L | T | ||||
25*6*T | 25 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*8*T | 25 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*9*T | 25 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
25*10*T | 25 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*11*T | 25 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*12*T | 25 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*15*T | 25 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
25*17*T | 25 | ±0.5 | 17 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
26*4*T | 26 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*7*T | 26 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*8*T | 26 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*9*T | 26 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
27*5*T | 27 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
27*7*T | 27 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
27*12*T | 27 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
28*11*T | 28 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
28*12*T | 28 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
28*14*T | 28 | ±0.5 | 14 | ±0.4 | 2~14 | ﹢0.5 |
28*15*T | 28 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
29*3*T | 29 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*3*T | 30 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*5*T | 30 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*6*T | 30 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
30*9*T | 30 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
30*10*T | 30 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
30*16*T | 30 | ±0.5 | 16 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
30*20*T | 30 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
30*25*T | 30 | ±0.5 | 25 | ±0.5 | 2~14 | ﹢0.5 |
31*4*T | 31 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
31*5*T | 31 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
31*6*T | 31 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
31*21*T | 31 | ±0.5 | 21 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
32*12*T | 32 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~15 | ﹢0.5 |
33*5*T | 33 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
33*12*T | 33 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~7 | ﹢0.5 |
33*18*T | 33 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
33*22*T | 33 | ±0.5 | 22 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
35*4*T | 35 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
35*8*T | 35 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
35*10*T | 35 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~14 | ﹢0.5 |
数をタイプして下さい | 次元(mm) | |||||
L | L | T | ||||
35*13*T | 35 | ±0.7 | 13 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
35*20*T | 35 | ±0.7 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
36*5*T | 36 | ±0.7 | 5 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
36*7*T | 36 | ±0.7 | 7 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
36*9*T | 36 | ±0.7 | 9 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
38*24*T | 38 | ±0.7 | 24 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
39*4*T | 39 | ±0.7 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
39*28*T | 39 | ±0.7 | 28 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*2*T | 40 | ±0.7 | 2 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
40*4*T | 40 | ±0.7 | 4 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*6*T | 40 | ±0.7 | 6 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*10*T | 40 | ±0.7 | 10 | ±0.2 | 2~11 | ﹢0.5 |
40*15*T | 40 | ±0.7 | 15 | ±0.4 | 2~15 | ﹢0.5 |
40*16*T | 40 | ±0.7 | 16 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
42*20*T | 42 | ±0.7 | 20 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
43*9*T | 43 | ±0.7 | 9 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
45*6*T | 45 | ±0.7 | 6 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
47*2*T | 47 | ±0.7 | 2 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*2*T | 50 | ±1.5 | 2 | ﹢0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
50*3*T | 50 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*4*T | 50 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
50*5*T | 50 | ±1.5 | 5 | ﹢0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
50*6*T | 50 | ±1.5 | 6 | ﹢0.3 | 2~14 | ﹢0.5 |
50*7*T | 50 | ±1.5 | 7 | ﹢0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
50*8*T | 50 | ±1.5 | 8 | ﹢0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*9*T | 50 | ±1.5 | 9 | ﹢0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
50*10*T | 50 | ±1.5 | 10 | ﹢0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*12*T | 50 | ±1.5 | 12 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*15*T | 50 | ±1.5 | 15 | ﹢0.5 | 2~15 | ﹢0.5 |
51*3*T | 51 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
51*4*T | 51 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
51*5*T | 51 | ±1.5 | 5 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
51*12*T | 51 | ±1.5 | 12 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
52*3*T | 52 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
数をタイプして下さい | 次元(mm) | |||||
L | L | T | ||||
52*4*T | 52 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*6*T | 55 | ±1.5 | 6 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*20*T | 55 | ±1.5 | 20 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*30*T | 55 | ±1.5 | 30 | ±1.0 | 2~11 | ﹢0.5 |
60*2*T | 60 | ±1.5 | 2 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
60*3*T | 60 | ±1.5 | 3 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
60*6*T | 60 | ±1.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
60*30*T | 60 | ±1.5 | 30 | ﹢0.6 | 2~11 | ﹢0.5 |
65*35*T | 65 | ﹢2.0 | 35 | ﹢0.8 | 2~15 | ﹢0.5 |
70*4*T | 70 | ﹢2.0 | 4 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
70*7*T | 70 | ﹢2.0 | 7 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
80*2*T | 80 | ﹢2.0 | 2 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
80*7*T | 80 | ﹢2.0 | 7 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
81*3*T | 81 | ﹢2.0 | 3 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
81*4*T | 81 | ﹢2.0 | 4 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
87*27*T | 87 | ﹢2.0 | 27 | ﹢0.6 | 2~11 | ﹢0.5 |
100*2*T | 100つ | ﹢5.0 | 2 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
100*6*T | 100つ | ﹢2.5 | 6 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
100*8*T | 100つ | ﹢2.5 | 8 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*2.5*T | 103 | ﹢5.0 | 2.5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*3*T | 103 | ﹢5.0 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*4*T | 103 | ﹢5.0 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*5*T | 103 | ﹢5.0 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*2.5*T | 110 | ﹢2.5 | 2.5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*3*T | 110 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*4*T | 110 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*5*T | 110 | ﹢2.5 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*6*T | 110 | ﹢2.5 | 6 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*3*T | 120 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*4*T | 120 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*5*T | 120 | ﹢2.5 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*2*T | 140 | ﹢2.5 | 2 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*3*T | 140 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*4*T | 140 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
工程
FAQ
Q1:どの位あなたの配達期間はありますか。
A1:それは特定の条件によって決まります。但し、それは平均すると10から15日であることができます。
Q2:サンプルを提供しますか。
A2:はい、私達はサンプルを提供します。但し、バイヤーは貨物運賃の支払をする必要があります。さらに、サンプルが自由にあるかどうかあなたが買う量によって決まりません。
Q3:いかにプロダクトを詰めますか。
A3:一般に、私達は木、プラスチックまたはカートン箱を使用します。私達はまたプロダクトの可能な損傷を防ぐためにある柔らかい材料を中置きました。
Q4:どの位前金を作る私は必要がありますか。
A4:あなたが買うプロダクトが在庫、に完全な支払を作る必要があればあれば;プロダクトが品切れなら、完全な支払の約50%作る必要があり、それから私達は工程を始めます。但し私達がプロダクトを渡す前に、まだ充満の残りを支払う必要があります。
Q5:どのような支払を受け入れますか。
A5:上で示されている支払のパターンに加えてどの方法を支払うことを論議望むか私達とで約できます。
他のどの質問もあったら私達に連絡して下さい。